
Группа продукции, входящая в продуктовый набор:
Если стоимость продуктовой корзины определена с точностью до рубля, то реальная цена набора непродовольственных товаров неизвестна. Формирование расценок на потребительский набор, в некоторой степени зависит от дохода работающего гражданина, проживающего в своем регионе. Данный параметр устанавливается каждый квартал. Это уже не новый законопроект, поскольку был внедрен в 2012 году. Еще в то время администрация всех регионов получила от руководства страны предписания, обязывающие создавать региональные проекты. Для каждой категории граждан, формируется собственная потребительская корзина:
Набор необходимых продуктов представлен в килограммах:
| 1 | Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, крупы, бобовые), (кг) в том числе: | 126,5 | 98,2 | 77,6 |
| бобовые | 6 | 5 | 3 | |
| мука пшеничная | 6 | 6 | 5 | |
| рис | 3 | 3 | 4 | |
| другие крупы (кроме риса) | 5,5 | 5 | 6 | |
| хлеб пшеничный | 68,9 | 65 | 48,3 | |
| хлеб ржаной | 68,9 | 35 | 25,2 | |
| макаронные изделия | 9 | 8 | 7 | |
| 2 | Картофель (кг) | 100,4 | 80,0 | 88,1 |
| 3 | Овощи и бахчевые, (кг) в том числе: | 114,6 | 98,0 | 112,5 |
| капуста свежая и квашеная | 43,5 | 36 | 35,2 | |
| огурцы и помидоры свежие и соленые | 5 | 4 | 12,6 | |
| столовые корнеплоды | 43,5 | 38 | 42,6 | |
| прочие овощи | 22,6 | 20 | 22,1 | |
| 4 | Фрукты свежие, (кг) | 60,0 | 45,0 | 118,1 |
| 5 | Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар, (кг) в том числе: | 23,8 | 21,2 | 21,8 |
| сахар | 22,6 | 20 | 18,7 | |
| конфеты | 1 | 1 | 2 | |
| печенье | 1 | 1 | 3,5 | |
| 6 | Мясопродукты, (кг) в том числе: | 58,6 | 54,0 | 44,0 |
| говядина | 20,5 | 19 | 17,6 | |
| баранина | 1,6 | 1 | 0,5 | |
| свинина | 10,5 | 9 | 3,7 | |
| мясо птицы | 26 | 25 | 22,2 | |
| 7 | Рыбопродукты, (кг) в том числе: | 18,5 | 16,0 | 18,6 |
| рыба свежая | 17,5 | 15 | 17,6 | |
| сельдь | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко, (кг) в том числе | 290,0 | 257,8 | 360,7 |
| молоко, кефир | 120 | 105 | 137,4 | |
| сметана | 2 | 2 | 3 | |
| масло животное | 3,3 | 3 | 5,5 | |
| творог | 14 | 12 | 14 | |
| сыр | 4,5 | 4 | 4,5 | |
| 9 | Яйца, (шт) | 210 | 200 | 201 |
| 10 | Масло растительное, маргарин и другие жиры, (кг) в том числе: | 11,0 | 10,0 | 5,0 |
| маргарин и другие жиры | 1,5 | 2 | 0,5 | |
| масло растительное | 9,5 | 8 | 4,5 | |
| 11 | Прочие продукты (соль, чай, специи), (кг) в том числе: | 4,9 | 4,2 | 3,5 |
| соль | 3,7 | 3 | 2,4 | |
| чай | 0,5 | 0,5 | 0,4 | |
| специи | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Специалисты министерства труда разработали и подготовили к предъявлению новый план определения потребительской корзины. Предположительно его внедрят в жизнь через два года. Эксперты считают, что к этому времени принцип формирования потребительской корзины изменится кардинально. Экспериментальный законопроект уже действует в нескольких регионах. Он направлен на реальное улучшение уровня жизни граждан.
При внедрении нового закона, руководство Минтруда предполагает провести следующие мероприятия:
Будут пересмотрены и сделаны выводы по социально-демографическим категориям населения России. Данная необходимость вызвана значительным повышением пенсионного возраста. Это значит, что трудоспособным населением остаются люди, перешагнувшие шестидесятилетний возрастной рубеж. Все действия проводятся ради определения суммы материальной помощи. Цена потребительской корзины иногда может понижаться или повышаться. Все зависит от взлета или падения российской экономики.
Размер минимального набора продуктов для каждого региона определяется индивидуально, также как для граждан.
Обязательно учитывается несколько важных факторов:
Для отдельно взятых регионов, отклонения от общеустановленных показателей могут заметно отличаться.