МРОТ является одним из главных показателей финансового благосостояния страны, по этому его повышение вселяет оптимизм. Как стало известно, из последних новостей, в 2019 году размер МРОТ в России составит 11280 рублей.
В 2018 году величина минимальной оплаты труда менялась дважды, до конца года используется сумма, равная 11163 рубля. Отвечая на вопрос, когда будет следующее повышение МРОТ, можно с точностью ответить, что с 1 января 2019 года его размер в России увеличится на 117 рублей.
Такое решение основывалось на желании сравнять величину МРОТ с прожиточным минимумом.

В расчете будут учитываться следующие суммы:
Начиная с 1 января 2019 года, МРОТ в России будет действовать на федеральном уровне, теперь его сумма составляет 11280 рублей. Однако сюда не входят районный коэффициент и надбавки, они начисляются сверху. Поэтому эта сумма будет зависеть от места проживания. Узнаем, какие суммы МРОТ будут действовать в различных регионах страны.
| Регион (в алфавитном порядке) | Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2019 года в рублях. |
| Алтайский край | 11280 + районный коэффициент (РК, не путать с общефедеральным и региональным коэффициентами) |
| Амурская область | 11280 + РК |
| Архангельская область | 11280 + РК |
| Астраханская область | 11280 + РК |
| Белгородская область | 11280 |
| Брянская область | 11280 |
| Владимирская область | 11280 |
| Волгоградская область | В размере 1,2 ВПМ на трудоспособного человека в Волгоградской области и одновременно не менее 11280 руб |
| Вологодская область | 11280 |
| Воронежская область | В размере ВПМ на трудоспособного человека в Воронежской области и одновременно не менее 11280 руб. |
| Еврейская автономная область | 12000 |
| Забайкальский край | 11280, кроме работником Каларского района – здесь 11190 руб. |
| Ивановская область | ВПМ на трудоспособного человека за 3 квартал 2017 года в Ивановской области и одновременно не менее 11280 руб. |
| Иркутская область | 11280+РК |
| Кабардино-Балкарская республика | Для коммерческих фирм – ВПМ за 4 квартал 2017 года. 11280 для работников бюджетной сферы. |
| Калининградская область | 11280 и для коммерческих фирм, и для бюджетников. |
| Калужская область | 11280 |
| Камчатский край | 29024 руб. при районном коэффициенте в 1,8 и 26791 р. при районном коэффициенте в 1,6. |
| Карачаево-Черкесская республика | 11280 |
| Кемеровская область | 18313 |
| Кировская область | 11280 |
| Костромская область | 12837,45 (11280 руб. + РК в 1,15) |
| Краснодарский край | 11280 |
| Красноярский край | 11280+РК |
| Курганская область | 11280 |
| Курская область | 11280 |
| Ленинградская область | 11400 |
| Липецкая область | 1,2 ВПМ на трудоспособного человека за 4 кварта 2017 года и одновременно не менее 11280. |
| Магаданская область | 33150 руб. за исключением работников Северо-Эвенского городского округа – здесь 35802 руб. |
| Москва | 18742 |
| Московская область | 14200 |
| Ненецкий АО | 8567 руб. для коммерческих фирм и 11280 руб. для бюджетников. |
| Нижегородская область | 11280 |
| Новгородская область | В размере ВПМ в регионе и одновременно не менее 11280 руб. |
| Новосибирская область | 13395 |
| Омская область | 12838 |
| Оренбургская область | 12838 |
| Орловская область | 11280 |
| Пензенская область | 11280 |
| Пермский край | 11280 + надбавки |
| Приморский край | 15628 руб. для РК в 1,4 13396 руб. для РК в 1,2 |
| Псковская область | 11450 руб. для коммерческих фирм и 11280 руб. для бюджетников. |
| Республика Адыгея | 11280 |
| Республика Алтай | 11280 |
| Республика Башкортостан | 11280 |
| Республика Бурятия | 11280 |
| Республика Дагестан | 11280 |
| Республика Ингушетия | 11280 |
| Республика Калмыкия | 11280 |
| Республика Карелия | 11280 + РК (1,15/1,2/1,3/1,4) |
| Республика Коми | 11280 |
| Республика Крым | 11280 |
| Республика Марий Эл | 11280 |
| Республика Мордовия | 11280 |
| Республика Саха (Якутия) | 11280 + РК + надбавки |
| Республика Северная Осетия – Алания | 11280 |
| Республика Татарстан | 11280, но 12837 руб. для: строителей и ремонтников, работающих в районах Альметьевский, Бугульминский, Лениногорский, Азнакаевский, Бавлинский, Елабужский, Мензелинский, Нурлат- Октябрьский, Муслюмовский, Сармановский, Актанышский, Аксубаевский; для работников нефтяной и газо-промышленной сферы на всей территории (за исключением г. Казани и предприятий, подведомственных местному Совету депутатов трудящихся). |
| Республика Тыва | 11280 |
| Республика Хакасия | 14511 |
| Ростовская область | В размере 1,2 ВПМ на трудоспособного человека за 4 квартал 2017 года в Ростовской области и одновременно не менее 11280 руб. Для малых организаций в течение 3 первых лет работы – не ниже ВПМ на трудоспособного человека за 4 квартал каждого предыдущего года в Ростовской области и одновременно не менее 11280 руб. |
| Самарская область | 11280 |
| Санкт-Петербург | 17000. Вместе с этим оклад рабочего первого разряда – не менее 11280 руб. МРОТ для бюджетников – 11280. |
| Саратовская область | 11280 |
| Сахалинская область | 23442, в Ногликском и Охинском районах – не менее 29023 руб., на Курилах – не менее 31256 руб. |
| Свердловская область | 11280+РК |
| Севастополь | 11280 |
| Смоленская область | 11280 |
| Ставропольский край | 11280 |
| Тамбовская область | 11280 |
| Тверская область | 11280 |
| Томская область | МРОТ для работников компаний, финансируемых из областного и местного бюджетов, зависит от месторасположения организации: Александровский район, Городской округ Стрежевой – 16500; Верхнекетский район, Каргасокский район, Город Кедровый, Колпашевский район, Парабельский район, Чаинский район – 15000; Тегульдетский район, Молчановский район, Бакчарский район, Кривошеинский район – 13500; Городской округ – закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области – 11250; Город Томск, Асиновский район, Зырянский район, Кожевниковский район, Первомайский – 11280. |
| Тульская область | 13000 для сотрудников внебюджетного сектора, 11280 руб. для госслужащих и бюджетников. |
| Тюменская область | 11280 |
| Удмуртская республика | 12837 |
| Ульяновская область | 11280 |
| Хабаровский край | 11280 (без учета РК от 1,2 до 1,7 и северных надбавок) |
| Ханты-Мансийский АО – Югра | 11280 + РК + надбавка за стаж как работнику Крайнего Севера. |
| Челябинская область | 12838 |
| Чеченская республика | 11280 |
| Чувашская республика | 11280 |
| Чукотский АО | 11280 |
| Ямало-Ненецкий АО | 16299, однако, только 11280 руб. для бюджетников. |
| Ярославская область | 11280 |
Вы довольны размером МРОТ?

Из-за того, что произошло увеличение МРОТ, многим работодателям необходимо будет пересмотреть заработные платы своих работников. Если она окажется ниже, установленного МРОТ, то будут наложены следующие штрафы:
Такая мера заставит поднять заработную плату своим работникам многих работодателей, в основном это коснется бюджетных организаций.
Следует отметить, что в новый размер МРОТ, установленный в России, в 2019 году не входит сумма налога на доходы для физических лиц, который составляет 13%. Следовательно, свою зарплату работник получит за минусом, этой величины.

Изменение МРОТ в 2019 году повлияет не только на заработную плату, от его величины зависит сумма многих социальных пособий, а именно:
Хочется отметить, что если размер прожиточного минимума будет уменьшаться, то на величину МРОТ это не повлияет, его сумма понижаться не может.